蘇州市重點排污單位環境信息公開表
一、基礎信息: | |||||||||||||||||
單位名稱 | 昆山市蘇元電子集團有限公司 | ||||||||||||||||
組織機構 代碼 | 9132058373333100X9 | 法定 代表人 | 張進元 | 聯系 方式 | 13906264653 | ||||||||||||
生產地址 | 昆山市華濤路108號 | ||||||||||||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 線路板加工制造 | ||||||||||||||||
產品及規模 | 單、雙、多層線路板 | ||||||||||||||||
二、排污信息: | |||||||||||||||||
類別 | 廢水(單位:mg/l) | 廢氣(單位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | 總銅 | 顆粒物 | 氨 | 氮氧化物 | 硫酸霧 | 氯化氫 | ||||||||
排放濃度 | 126 | 7.63 | 0.042 | 0.245 | 14.8 | 1.85 | 10.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
執行標準 | 500 | 25 | 1 | 2 | 120 | 4.9 | 200 | 30 | 30 | ||||||||
超標情況 | |||||||||||||||||
排放方式 | 接污水處理廠 | 排外環境 | |||||||||||||||
排放總量(Kg/年) | |||||||||||||||||
核定的 排放總量 (Kg/年) | |||||||||||||||||
排放口 數量及 分布情況 | 排放口1 | 經度:120 59 21 緯度:31 16 42 | 排氣筒1 | 經度:120 59 21 緯度:31 16 42 | |||||||||||||
排氣筒2 | 經度:120 59 25 緯度:31 16 38 | ||||||||||||||||
排氣筒3 | 經度:120 59 25 緯度:31 16 41 | ||||||||||||||||
排氣筒4 | 經度:120 59 23 緯度:31 16 42 | ||||||||||||||||
排氣筒5 | 經度:120 59 23 緯度:31 16 40 | ||||||||||||||||
排氣筒6 | 經度:120 59 23 緯度:31 16 42 | ||||||||||||||||
排氣筒7 | 經度:120 59 25 緯度:31 16 41 | ||||||||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況: | |||||||||||||||||
廢水處理 設施 | 是否建設 | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | 化學沉淀法 | ||||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | ||||||||||||||||
廢氣處理 設施 | 是否建設 | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | 布袋除塵、酸、堿液噴淋塔、活性碳吸附 | ||||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | ||||||||||||||||
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況: | |||||||||||||||||
建設項目是否經過環評審批 | 是 | ||||||||||||||||
建設項目是否經過環保驗收 | 是 | ||||||||||||||||
其他環境保護行政許可情況 |
| ||||||||||||||||
五、突發環境事件應急預案:(以附件形式上傳) | |||||||||||||||||
六、其他應當公開的環境信息和情況說明:+公開網址: | |||||||||||||||||
備注:國家重點監控企業還應公開其自行監測方案(以附件形式上傳) |
填報說明:
1. “是否情況”填寫:“是”或“否”;
2. 排放方式指:排外環境、接污水處理廠、零排放、委托外運等情況;
3. 排放總量為:上一年度的排放總量;
4.各重點排污單位根據表格內容,生成一個有公網IP(可以在INTERNET網絡上能訪問到)的頁面地址給轄區生態環境局;
5. 應公開環境信息的重點排污單位包括本行政區域內的國家重點監控企業,國家重點監控企業還應公開其自行監測方案。
附件下載